Aufdachanlagen
Projekt: | Haller Wohnstudio |
Leistung: | 57.4 kWp |
Verbaute Module: | 288x Megasol |
Modultyp: | M200-60-B NICER |
Wechselrichtertyp: | 2x REFUSol 020K / 1x REFUSol 017K |
Beschreibung: | Dach sowie Tower mit NICER-Modulen |
Projekt: | Anlage in Rizenbach |
Leistung: | 16.50 kWp |
Verbaute Module: | 55x JA-Solar |
Modultyp: | JAM60S02-300Wp |
Wechselrichtertyp: | 1x SMA Sunny Tripower 15000TL-30 |
Beschreibung: | Aufdachanlage mit schwarzen Komponenten |
Projekt: | Anlage in Urtenen-Schönbühl |
Leistung: | 11.00 kWp |
Verbaute Module: | 44x Megasol |
Modultyp: | M250-60-b |
Wechselrichtertyp: | 1x SolarMax 10MT2 |
Beschreibung: | Aufdachanlage mit Blindmodulen und Abschlüssen |
Projekt: | Anlage in Solothurn |
Leistung: | 11.375 kWp |
Verbaute Module: | 35x Aleo |
Modultyp: | X83L325 – 325Wp |
Wechselrichtertyp: | 1x SolarEdge12.5K |
Beschreibung: | Aufdachanlage mit Blindmodulen, Energieoptimierung mit Boilersteuerung |
Projekt: | Fassadenanlage in Bern |
Leistung: | 42.775 kWp |
Verbaute Module: | 295x AVANCIS |
Modultyp: | Skala 145Wp |
Wechselrichtertyp: | Je 1x Fronius Symo 17.5/ 15.0/ 5.0 |
Beschreibung: | Fassadenanlage an MFH als Teil der Sanierung |
Indachanlagen
Projekt: | Anlage in Oekingen |
Leistung: | 12.20 kWp |
Verbaute Module: | 40x ARRES 2.0 |
Modultyp: | Premium SLT – 305Wp |
Wechselrichtertyp: | 1x SolarEdge SE10K |
Beschreibung: | Indachanlage mit Blindmodulen |
Projekt: | Anlage in Jegenstorf |
Leistung: | 19.215 kWp |
Verbaute Module: | 63x ARRES 2.0 |
Modultyp: | Premium SLT – 305Wp |
Wechselrichtertyp: | 1x SolarEdge SE17K |
Beschreibung: | Indachanlage mit Blindmodulen |
Projekt: | Anlage in Lauenen bei Gstaad |
Leistung: | 17.42 kWp |
Verbaute Module: | 67x ARRES 2.0 |
Modultyp: | ECO M260 |
Wechselrichtertyp: | 1x Kostal PIKO 17 (New Generation) |
Beschreibung: | Indachanlage mit Blindmodulen und eigens produzierten Abschlüssen |
Projekt: | Anlage in Zuzwil BE |
Leistung: | 13.44 kWp |
Verbaute Module: | 84x 3S-Solar |
Modultyp: | 42x Megaslate II 180Wp & 42x Megaslate II 140Wp |
Wechselrichtertyp: | 1x SMA Tripower 6000TL & 1x 7000TL |
Beschreibung: | Indachanlage mit dem Meyer-Burger System, Passgenau mit Blindmodulen |
Projekt: | Anlage in Mattstetten |
Leistung: | 9.12 kWp |
Verbaute Module: | 48x Eternit |
Modultyp: | INTEGRAL 2 GG 190Wp |
Wechselrichtertyp: | 1x FRONIUS Symo 8.2-3-M |
Beschreibung: | Indachanlage mit Eternit-Modulen, einem Innovativen Produkt aus der Schweiz |
Projekt: | Anlage in Jegenstorf |
Leistung: | 26.78 kWp |
Verbaute Module: | 103x ARRES 2.0 |
Modultyp: | SW 260Wp |
Wechselrichtertyp: | 2x Kostal PIKO 12.0 |
Beschreibung: | Indachanlage mit ARRES-Modulen und passenden Blindmodulen |
Flachdachanlagen
Projekt: | Anlage in Muntelier |
Leistung: | 5.10 kWp |
Verbaute Module: | 17x JA-Solar |
Modultyp: | JAM(6)-60-300 |
Wechselrichtertyp: | 1x SolarEdge SE5K (P300-Optimierer) |
Beschreibung: | Flachdachanlage mit Ost-West-Ausrichtung und vielen Schattenquellen. Die Leistung wird auf Modulebene Optimiert. |
Projekt: | Interbus in Kerzers |
Leistung: | 220.48 kWp |
Verbaute Module: | 115x Megasol / 733x Honeywell |
Modultyp: | M260-60-w / P60W (260Wp) |
Wechselrichtertyp: | 2x Kostal PIKO 15 / 7x SMA Tripower 25000TL-30 |
Beschreibung: | Flachdachanlage für den Industriellen Eigenbedarf. |
Projekt: | Altersresidenz „Rotonda“ |
Leistung: | 183.15 kWp |
Verbaute Module: | 666x SI-Module |
Modultyp: | SI-Classic 275Wp |
Wechselrichtertyp: | 2x STP 25000TL-30 / 6x STP 20000TL-30 / 1x 10000TL-30 |
Beschreibung: | Flachdachanlage, realisiert auf der Altersresidenz „Rotonda“, der Strom wird hauptsächlich für den Eigenbedarf produziert. |